Intel Core i7-9850H . bộ nhớ đệm cache 12M, Turbo đến 4,60 GHz
Xem thêm: Tìm hiểu các các dòng chip intel

Xem thêm: Thông số và hiệu năng chip intel core i7 10750h
Tìm hiểu và đánh giá laptop i7 9750h
| Thông tin vkl Intel-i7-9850H | Bộ xử lý Intel Core i7-9850H (bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,60 GHz) |
| Thiết yếu | |
| Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 9 |
| Tên mã | Coffee Lake trước đây của các sản phẩm |
| Phân đoạn thẳng | Mobile |
| Số hiệu Bộ xử lý | i7-9850H |
| Tình trạng | Launched |
| Ngày phát hành | Q2’19 |
| Thuật in thạch bản | 14 nm |
| Giá đề xuất cho khách hàng | $395.00 |
| CPU Specifications | |
| Số lõi | 6 |
| Số luồng | 12 |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2.60 GHz |
| Tần số turbo tối đa | 4.60 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 12 MB |
| Bus Speed | 8 GT/s |
| TDP | 45 W |
| TDP-down có thể cấu hình | 35 W |
| Thông tin bổ sung | |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
| Bảng dữ liệu | Xem ngay |
| Thông số bộ nhớ | |
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
| Các loại bộ nhớ | DDR4-2666, LPDDR3-2133 |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 41.8 GB/s |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Không |
| Đồ họa Bộ xử lý | |
| Đồ họa bộ xử lý ‡ | Đồ họa Intel® UHD 630 |
| Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
| Tần số động tối đa đồ họa | 1.15 GHz |
| Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB |
| Đầu ra đồ họa | eDP/DP/HDMI/DVI |
| Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096 x 2304@30Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 4096 x 2304@60Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 4096 x 2304@60Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (VGA)‡ | N/A |
| Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
| Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
| Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
| Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
| Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
| Công nghệ video rõ nét Intel® | Có |
| Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 |
| ID Thiết Bị | 0x3E9B |
| Các tùy chọn mở rộng | |
| Phiên bản PCI Express | 3 |
| Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
| Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
| Thông số gói | |
| Hỗ trợ socket | FCBGA1440 |
| Cấu hình CPU tối đa | 1 |
| TJUNCTION | 100°C |
| Kích thước gói | 42mm x 28mm |
| Các công nghệ tiên tiến | |
| Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ ‡ | Có |
| Công Nghệ Intel® Speed Shift | Có |
| Intel® Thermal Velocity Boost | Không |
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2 |
| Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ ‡ | Có |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Có |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có |
| Intel® TSX-NI | Có |
| Intel® 64 ‡ | Có |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Công Nghệ Intel® My WiFi (WiFi Intel® Của Tôi) | Có |
| Trạng thái chạy không | Có |
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
| Truy cập bộ nhớ linh hoạt Intel® | Có |
| Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® ‡ | Có |
| Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Có |
| Bảo mật & độ tin cậy | |
| Intel® AES New Instructions | Có |
| Khóa bảo mật | Có |
| Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Có |
| Intel® OS Guard | Có |
| Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Có |
| Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có |
Xem thêm: Tìm hiểu icore là gì
