Intel Core i5-7200U là bộ xử lý lõi kép của kiến trúc Kaby Lake . Nó cung cấp hai lõi CPU có tốc độ 2,5 – 3,1 GHz và tích hợp HyperThreading để hoạt động với tối đa 4 luồng cùng một lúc. Sự khác biệt về kiến trúc là khá nhỏ so với thế hệ Skylake, do đó hiệu suất trên mỗi MHz là rất giống nhau.
Xem thêm: Phân biệt chip core i3 i5 i7
SoC bao gồm bộ điều khiển bộ nhớ DDR4 kênh kép và card đồ họa Intel HD Graphics 620 (tốc độ 300 – 1000 MHz). Nó được sản xuất theo quy trình FinFET 14nm cải tiến tại Intel. So với Core i5-6200U dựa trên Skylake cũ , i5-7200U cung cấp tốc độ xung nhịp cao hơn 300 MHz.
Xem thêm: Intel core là gì?
Series | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Core i5 Kaby Lake |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2500 – 3100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing Technology | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperature | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Dual-Channel DDR4 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 620 (300 – 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Price | $281 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announcement Date | 08/30/2016 = 1136 days old | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Link (external) | Intel Core i5 7200U |
Xem thêm: Tìm hiểu về chip intel core i5 8350u
Tìm hiểu về chip intel i5 6300u benchmark